Superliga vindere
Danmarksmestre i Superligaen
En samlet oversigt over danske mestre, sølv- og bronzevindere — sæson for
sæson.
Her er oversigten over superliga vindere — de danske mestre i Superligaen. For hver sæson kan du se, hvilket hold der tog guld, sølv og bronze, samt hvem der blev sæsonens topscorer. Klik på en sæson for at se hele superligaen stilling med grundspil og slutspil.
Danske mestre sæson for sæson
| Sæson | 🥇 Mester | 🥈 Sølv | 🥉 Bronze | Topscorer |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AGF ★ | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | Franculino Djú (17) |
| 2024/25 | FC København ★ | FC Midtjylland | Brøndby IF | Patrick Mortensen (20) |
| 2023/24 | FC Midtjylland ★ | Brøndby IF | FC København | German Onugkha (15) |
| 2022/23 | FC København ★ | FC Nordsjælland | AGF | Gustav Isaksen (18) |
| 2021/22 | FC København ★ | FC Midtjylland | Silkeborg IF | Nicklas Helenius (16) |
| 2020/21 | Brøndby IF ★ | FC Midtjylland | FC København | Mikael Uhre (19) |
Flest mesterskaber
Antal danske mesterskaber i de viste sæsoner (2020/21–2025/26). Ældre sæsoner tilføjes løbende.
- 3
FC København
2021/22, 2022/23, 2024/25
- 1
AGF
2025/26
- 1
Brøndby IF
2020/21
- 1
FC Midtjylland
2023/24