Sæson 2024/25 · Danmarks bedste række
Superligaen stilling 2024/25
Her finder du den komplette superligaen stilling for sæson 2024/25 i den danske Superliga. FC København blev dansk mester med ét points forspring, og nedenfor er hele slutstillingen vist i tre tabeller — grundspil, mesterskabsspil og kvalifikationsspil.
Superligaen 2024/25 — stilling
Alle rækker er vist fuldt udfoldet. Filteret «Begge» dækker hjemme- og udekampe samlet.
Grundspil
12 hold · 22 kampe
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 3 | 5 | 42–27 | +15 | 45 |
| 2 | FC København | 22 | 11 | 8 | 3 | 38–24 | +14 | 41 |
| 3 | AGF | 22 | 9 | 9 | 4 | 42–23 | +19 | 36 |
| 4 | Randers FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 39–28 | +11 | 35 |
| 5 | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 5 | 7 | 39–36 | +3 | 35 |
| 6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 9 | 5 | 42–32 | +10 | 33 |
| 7 | Silkeborg IF | 22 | 8 | 9 | 5 | 38–29 | +9 | 33 |
| 8 | Viborg FF | 22 | 7 | 7 | 8 | 38–39 | -1 | 28 |
| 9 | AaB | 22 | 5 | 6 | 11 | 23–41 | -18 | 21 |
| 10 | Lyngby Boldklub | 22 | 3 | 9 | 10 | 15–26 | -11 | 18 |
| 11 | Sønderjyske | 22 | 4 | 5 | 13 | 26–51 | -25 | 17 |
| 12 | Vejle Boldklub | 22 | 3 | 4 | 15 | 24–50 | -26 | 13 |
Mesterskabsspil
Top 6 · 32 kampe i alt
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København ★ | 32 | 18 | 9 | 5 | 60–33 | +27 | 63 |
| 2 | FC Midtjylland | 32 | 19 | 5 | 8 | 64–42 | +22 | 62 |
| 3 | Brøndby IF | 32 | 13 | 12 | 7 | 58–46 | +12 | 51 |
| 4 | Randers FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 57–50 | +7 | 48 |
| 5 | FC Nordsjælland | 32 | 13 | 7 | 12 | 53–56 | -3 | 46 |
| 6 | AGF | 32 | 10 | 10 | 12 | 53–46 | +7 | 40 |
Kvalifikationsspil
Bund 6 · 32 kampe i alt
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg IF ◆ | 32 | 13 | 10 | 9 | 56–41 | +15 | 49 |
| 2 | Viborg FF | 32 | 12 | 11 | 9 | 57–50 | +7 | 47 |
| 3 | Sønderjyske | 32 | 10 | 7 | 15 | 47–64 | -17 | 37 |
| 4 | Vejle Boldklub | 32 | 7 | 7 | 18 | 37–64 | -27 | 28 |
| 5 | Lyngby Boldklub ↓ | 32 | 5 | 12 | 15 | 26–43 | -17 | 27 |
| 6 | AaB ↓ | 32 | 5 | 9 | 18 | 34–67 | -33 | 24 |
Superligaen 2024/25 — sådan endte sæsonen
FC København sikrede sig klubbens 16. danske mesterskab i sæson 2024/25 med 63 point — med ét points forspring ned til FC Midtjylland. FCK's 16. mesterskab, sikret på sidste spilledag.
Sølvet gik til FC Midtjylland, mens Brøndby IF tog bronzemedaljerne. I bunden måtte Lyngby Boldklub og AaB en tur ned i 1. division. Sæsonens oprykkere var Sønderjyske og AaB.
Patrick Mortensen (AGF) blev sæsonens topscorer med 20 mål. Se den fulde superliga topscorer-liste for 2024/25 eller gennemgå alle danske mestre gennem sæsonerne.